非常可怕!!!
非常辣 股东一览
序号 股东 持股成本 当前价格 每股盈亏 持股数量 持股价值 总盈亏 盈亏率
1 上邪 1.00 0.82 -0.19 6129356319 5026359293 -1138489988 -18.62%
2 竹子 1.06 0.82 -0.25 690230770 566021563 -172083009 -23.49%
3 可人 0.98 0.82 -0.17 600000009 492028112 -100148930 -17.05%
4 SUNNY 0.83 0.82 -0.02 500000000 410023421 -10723532 -2.57%
5 今天没货 0.83 0.82 -0.02 400000000 328018736 -7588316 -2.28%
6 心东方 0.83 0.82 -0.02 3346850 2744573 -66159 -2.38%
7 秃头画家 0.83 0.82 -0.02 172821 141721 -2827 -1.97%
8 白云飞乱 0.89 0.82 -0.07 54240 44479 -4016 -8.36%
9 a2n2le2 0.89 0.82 -0.07 52330 42913 -3874 -8.36%
10 一缕轻烟 1.09 0.82 -0.27 20000 16400 -5493 -25.28%
11 likemusic 0.91 0.82 -0.10 13628 11175 -1374 -11.04%
12 white 0.89 0.82 -0.07 1000 820 -75 -8.36%
13 lizhenqiao 0.89 0.82 -0.07 1000 820 -75 -8.36%
[此贴子已经被作者于2003-3-20 15:35:37编辑过]
|